保有車両・機械一覧
17号機 TD90

機械仕様
| 第1段 | 第2段 | ||
| パワーロータリー ヘッド |
280 Kg/cm3時のトルク | 7,781 Kg-m | 3,631 Kg-m |
|---|---|---|---|
| 280 Kg/cm3時の回転数 | 14rpm | 30rpm | |
| ボーリングデータ | 削孔最大径 | 900mm | 750mm |
| 削孔深度 | 10.0m | 12.0m | |
| フィード | 引抜力 | 12,000 kg | |
| 押込力 | 9,000 kg | ||
| 速度 | 10m/ 分 | ||
| ウィンチ | メインウィンチ | サブウィンチ | |
| ロープ1本当たりの最大引張り力 | 5,500 Kg | 3,000kg | |
| ロープの最大速度 | 40m/分 | 35m/分 | |
| ロープの長さ | 40m | 35m | |
| ロープの径 | 20mm | 18mm | |
| 重量 | アタッチメント無しの全重量 | 20.60t | |
| 削孔機本体輸送時の寸法と重量 | 長さ(下部マスト格納) | 7.98m | |
| 幅 | 2.59m | ||
| 高さ | 2.83m | ||
| 重量 | 15.90t | ||
| その他 | ゴムキャタ仕様 | ||




