保有車両・機械一覧
13号機 BG7

機械仕様
| BG7 第1段 | BG7 第2段 | ||
| パワーロータリー ヘッド |
300 Kg/cm2時のトルク | 7,800 Kg・m | 3,900 Kg・m |
|---|---|---|---|
| 110 Kg/cm2時の回転数 | |||
| 300 Kg/cm2時の回転数 | 19.0rpm | 38.0rpm | |
| ボーリングデータ | 削孔最大径 | 1,000mm | |
| 削孔深さ テレスコープ型ケリーバー |
18m | ||
| フィード | 引抜き力 | 15,000 Kg | |
| 押込み力 | 15,000 Kg | ||
| 速度 | 14m/ 分 | ||
| ウィンチ | メインウィンチ | 補助ウィンチ | |
| ロープ1本当たりの最大引張り力 | 7,500 Kg | 5,500 Kg | |
| ロープの最大速度 | 70m/分 | 37m/分 | |
| ロープの長さ | 40m | 37m | |
| ロープの径 | 20mm | 18mm | |
| 重量 | ケーシングマシンなしの全重量 | 33.0t | |
| 輸送時の寸法と 重量 |
長さ | 16.50m | |
| 長さ(ガイドシェルおりたたみ) | 8.50m | ||
| 幅 | 3.20m | ||
| 高さ | 3.00m | ||
| 重量 | 25.7t |




