保有車両・機械一覧
12号機 BMC200

機械仕様
| BMC200 第1段 | BMC200 第2段 | ||
| パワーロータリー ヘッド |
300 Kg/cm2時のトルク | 7,000 Kg・m | 3,500 Kg・m |
|---|---|---|---|
| 110 Kg/cm2時の回転数 | |||
| 300 Kg/cm2時の回転数 | 16.5rpm | 33.0rpm | |
| ボーリングデータ | 削孔最大径 | 1,000mm | |
| 削孔深さ テレスコープ型ケリーバー |
18m | ||
| フィード | 引抜き力 | 15,000 Kg | |
| 押込み力 | 15,000 Kg | ||
| 速度 | 20m/ 分 | ||
| ウィンチ | メインウィンチ | 補助ウィンチ | |
| ロープ1本当たりの最大引張り力 | 7,500 Kg | 4,500 Kg | |
| ロープの最大速度 | 50m/分 | 37m/分 | |
| ロープの長さ | 40m | 35m | |
| ロープの径 | 20mm | 18mm | |
| 重量 | ケーシングマシンなしの全重量 | 37.5t | |
| 輸送時の寸法と 重量 |
長さ | 17.90m | |
| 長さ(ガイドシェルおりたたみ) | 9.08m | ||
| 幅 | 3.20m | ||
| 高さ | 3.25m | ||
| 重量 | 30.0t |




